产品详情

不锈钢搅拌罐广泛应用于涂料、医药、建材、化工、颜料、树脂、食品、科研等行业。根据用户产品的工艺要求,设备可采用碳钢、不锈钢等材料,并可设置加热和冷却装置,以满足不同的工艺和生产需要。加热形式包括夹套电加热和盘管加热。该设备具有结构设计合理、技术先进、经久耐用、操作简单、使用方便等特点。是一种投资少、生产快、收益高的理想化工设备。
由于不锈钢搅拌罐占地面积大,一般安装在室外。冬季,安装在北方或迎风处的客户应注意防寒。防寒隔热可以用石棉、原棉、棉絮、厚衣服等包裹起来,再包裹一层防水塑料布等材料,以防防寒隔热。
技术参数:
规格(L) | 公称直径(φmm) | 夹套公称直径(φmm) | 电动机功率(KW) | 减速机型号 | 搅拌转速(r.p.m) |
200 | 600 | 700 | 2.2 | BLD1-2.2 | 50-150 |
500 | 900 | 1000 | 3 | BLD2-3 | 50-150 |
1000 | 1200 | 1300 | 4 | BLD3-4 | 50-150 |
1500 | 1300 | 1400 | 5.5 | BLD3-5.5 | 50-150 |
2000 | 1300 | 1400 | 5.5 | BLD3-5.5 | 50-150 |
2500 | 1400 | 1500 | 7.5 | BLD3-7.5 | 50-150 |
3000 | 1500 | 1600 | 7.5 | BLD4-7.5 | 50-150 |
4000 | 1600 | 1700 | 11 | BLD4-11 | 50-150 |
5000 | 1800 | 1900 | 11 | BLD4-11 | 50-150 |
6000 | 1800 | 1900 | 15 | BLD5-15 | 50-150 |
8000 | 2000 | 2100 | 18.5 | 斜齿轮机 | 35-300 |
10000 | 2200 | 2300 | 22 | 斜齿轮机 | 35-300 |
15000 | 2500 | 2700 | 22 | 斜齿轮机 | 35-300 |
20000 | 2800 | 3000 | 30 | 斜齿轮机 | 35-300 |
30000 | 3200 | 半圆盘管 | 37 | 斜齿轮机 | 35-300 |
40000 | 3400 | 半圆盘管 | 45 | 斜齿轮机 | 35-300 |
50000 | 3600 | 半圆盘管 | 55 | 斜齿轮机 | 35-300 |
相关产品
上一产品:
已是第一个!
下一产品: 高速搅拌罐
下一产品: 高速搅拌罐